Split Entry / Raised Ranch (French)
| # plan | Surface pi2 | Chambres | Bathrooms | Options |
|---|---|---|---|---|
| Plan 7229 | 1008 | 2 | 1 | |
| Plan 7230 | 1344 | 3 | 1 | Bain jardin, Garde manger |
| Plan 7231 | 1456 | 3 | 1 | Salle à manger, Salle de lavage |
| Plan 7232 | 1792 | 3 | 2 + Salle d'eau | Deux niveau, Garde-robe style walk-in, Salle de lavage, Baie vitrée optionnel |
| Plan 7233 | 1792 | 3 | 2 | Garde-robe style walk-in |
| Plan 7234 | 1344 | 3 | 2 | Garage et entry attachée optionnel |







