Plan 7208
Click a picture below to view a larger version.
.
| Plan # | Area - sq.ft. | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|
| Plan 7202 | 936 | 2 | 1 | |
| Plan 7203 | 1008 | 3 | 1 | |
| Plan 7204 | 1111 | 2 | 1 | Galerie optionnel |
| Plan 7205 | 1176 | 2 | 1 + Demi bain | |
| Plan 7208 | 1230 | 3 | 1 | Galerie optionnel |
| Plan 7206 | 1176 | 3 | 1 | Baie vitrée optionnel |
| Plan 7207 | 1196 | 3 | 1 | Baie vitrée ralonger optionnel |
| Plan 7209 | 1274 | 2 | 2 | Galerie optionnel |
| Plan 7210 | 1274 | 2 | 2 | Terrain étroit, galerie optionnel |
| Plan 7211 | 1232 | 3 | 1 | |
| Plan 7212 | 1288 | 3 | 1 | |
| Plan 7213 | 1288 | 3 | 1 | Baie vitrée ralonger optionnel |
| Plan 7214 | 1312 | 2 | 1 + Salle d'eau | Galerie optionnel |
| Plan 7215 | 1344 | 3 | 2 | Foyer |
| Plan 7216 | 1344 | 3 | 1 + Demi bain | Salon ralonger optionnel |
| Plan 7217 | 1344 | 3 | 1 + Salle d'eau | |
| Plan 7218 | 1344 | 3 | 1 + Salle d'eau | Bain jardin, Garde-robe style walk-in, Baie vitrée optionnel |
| Plan 7219 | 1456 | 3 | 2 | |
| Plan 7220 | 2016 | 3 | 2 | Garde-robe style walk-in, Placard à linge, Galerie optionnel |
| Plan 7221 | 1456 | 3 | 2 | Salle de lavage |
| Plan 7222 | 1568 | 3 | 2 | |
| Plan 7223 | 1599 | 3 | 1 + Salle d'eau | Bain jardin, Galerie optionnel |
| Plan 7224 | 1736 | 3 | 2 | Bain jardin, Salle de séjour + Salon familiale |
| Plan 7225 | 1792 | 3 | 2 | Coin-repas, Bain jardin, Garde-robe style walk-in |
| Plan 7226 | 1792 | 3 | 2 | Salle de séjour + Salle familiale, Garde manger, Salle de maquillage |
| Plan 7227 | 1492 | 3 | 2 | Foyer, Galerie optionnel, Buffet optionnel |
| Plan 7228 | 2106 | 4 | 2 | Foyer, Garde-robe style walk-in, Garage optionnel, coin-repas, Salle de sejour + Salon familiale |
| Plan 7201 | 832 | 2 | 1 |







